Гидротолкатель ТЭ-30РВ
Технические характеристики взрывозащищенных гидротолкателей ТЭ-30РВ | |
Усилие подъема, Н | 300 |
Ход штока, мм | 32 или 50 |
Время подъема штока, с не более | 0,26 или 0,45 |
Время обратного хода штока, с не более | 0,26 или 0,35 |
Развиваемое усилие подъема, Н | 370 |
Двигатель | |
номинальная мощность, кВт | 0,25 |
номинальное напряжение, В | 127; 380; 660; 1140 |
Потребляемая мощность, Вт | 160 |
Частота тока, Гц | 50 |
Масса, кг | 25 или 28 |
Похожие товары