Гидротолкатель ТЭ-50МРВ
| Технические характеристики взрывозащищенных гидротолкателей ТЭ-50МРВ | |
| Усилие подъема, Н | 500 |
| Ход штока, мм | 65 |
| Время подъема штока, с не более | 0,7 |
| Время обратного хода штока, с не более | 0,5 |
| Развиваемое усилие подъема, Н | 620 |
| Двигатель | |
| номинальная мощность, кВт | 0,25 |
| номинальное напряжение, В | 127; 380; 660; 1140 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса, кг | 35 |
