Гидротолкатель ТЭ-80МРВ
Технические характеристики взрывозащищенных гидротолкателей ТЭ-80МРВ | |
Усилие подъема, Н | 800 |
Ход штока, мм | 65 |
Время подъема штока, с не более | 0,75 |
Время обратного хода штока, с не более | 0,45 |
Развиваемое усилие подъема, Н | 1000 |
Двигатель | |
номинальная мощность, кВт | 0,25 |
номинальное напряжение, В | 127; 380; 660; 1140 |
Потребляемая мощность, Вт | 240 |
Частота тока, Гц | 50 |
Масса, кг | 35 |
Похожие товары