Муфта кулачковая
Муфта кулачковая общемашиностроительного применения предназначенна для передачи крутящего момента от 7,5 Hm до 4800 Hm путем соединения (геометрического замыкания) соосных валов.
Кулачковая муфта относится к типу сцепных управляемых муфт. Муфта предназначена для присоединения электродвигателя к приборным механизмам. Соединяет валы, приобретающие в рабочем процессе незначительные перекосы и смещения осей. Упругий элемент (венец) позволяет компенсировать незначительные осевые, радиальные и угловые смещения.
Типоразмер | Крутящий момент [Нм] | Вариант исполнения | Посадочное отверстие, d в мм (min-max) | Общая длина, L мм | l1;l2 | E | DH | |
TKN* | TK MAX** | |||||||
14 | 7,5 | 15 | 1a | 0 - 16 | 35 | 11 | 13 | 30 |
1b | 50 | 18.5 | ||||||
19 | 10 | 20 | 1a | 0 - 25 | 66 | 25 | 16 | 40 |
1b | 90 | 37 | ||||||
24 | 35 | 70 | 1a | 0- 35 | 78 | 30 | 18 | 55 |
1b | 118 | 50 | ||||||
28 | 95 | 190 | 1a | 0 - 40 | 90 | 35 | 20 | 65 |
1b | 140 | 60 | ||||||
38 | 190 | 380 | 1a | 0 - 48 | 114 | 45 | 24 | 80 |
1b | 164 | 70 | ||||||
42 | 265 | 530 | 1a | 0 - 55 | 126 | 50 | 26 | 95 |
1b | 176 | 75 | ||||||
48 | 310 | 620 | 1a | 0 - 62 | 140 | 56 | 28 | 105 |
1b | 188 | 80 | ||||||
55 | 410 | 820 | 1a | 0 - 74 | 160 | 65 | 30 | 120 |
1b | 210 | 90 | ||||||
65 | 625 | 1250 | 1a | 0 - 80 | 185 | 75 | 35 | 135 |
1b | 235 | 100 | ||||||
75 | 1280 | 2560 | 1a | 0 - 95 | 210 | 85 | 40 | 160 |
1b | 260 | 110 | ||||||
90 | 2400 | 4800 | 1a | 0 - 110 | 245 | 100 | 45 |
200 |