Стандартная обжимная муфта
| Диаметр соединяемого проката ds.н, ММ | Длина L0±2ММ | Наружный диаметр муфты dн, ММ | Толщина стенки, ММ | b±1,0 | a±1,0 | Количество обжатий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75 | 24 | 5 | 10 | 3 | 4 |
| 12 | 90 | 26 | 5 | 15 | 3 | 4 |
| 14 | 105 | 28 | 5 | 20 | 4 | 6 |
| 16 | 120 | 30 | 5 | 20 | 4 | 6 |
| 18 | 135 | 32 | 5 | 20 | 4 | 6 |
| 20 | 150 | 36 | 6 | 20 | 4 | 6 |
| 22 | 165 | 40 | 7 | 20 | 4 | 6 |
| 25 | 190 | 48 | 8 | 25 | 6 | 8 |
| 28 | 210 | 50 | 8 | 25 | 6 | 8 |
| 32 | 240 | 57 | 10 | 30 | 6 | 10 |
| 36 | 270 | 63,5 | 10 | 30 | 6 | 12 |
| 40 | 300 | 68 | 12 | 30 | 6 | 14 |
