Муфты МУВП, МУВПТ
Муфта упругая втулочно-пальцевая (муфта МУВП) общемашиностроительного применения, предназначена для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6.3 до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Муфта упругая втулочно-пальцевая МУВП - это механическое устройство, которое используется для соединения двух валов и передачи крутящего момента между ними. Она состоит из двух полумуфт, каждая из которых имеет внутреннюю втулку и внешние пальцы. Втулки одной полумуфты входят в отверстия другой полумуфты, а пальцы одной полумуфты вставляются в отверстия другой. Между втулками и пальцами находятся упругие элементы, такие как резиновые кольца или пружины, которые позволяют компенсировать небольшие осевые, радиальные и угловые смещения валов.
Основные характеристики муфты МУВП включают:
1. * * Компенсация смещений * * : Упругие элементы муфты позволяют компенсировать смещения валов, что делает ее идеальной для использования в условиях, где возможны небольшие отклонения валов от их номинального положения.
2. * * Простота монтажа * * : Муфта легко монтируется на валы и не требует сложной настройки или регулировки.
3. * * Надежность * * : Муфта МУВП обладает высокой надежностью и способна работать в условиях высоких нагрузок и вибраций.
4. * * Тихая работа * * : Резиновые элементы муфты поглощают вибрации и шум, что делает ее подходящей для использования в чувствительных к шуму средах.
5. * * Доступность * * : Муфты МУВП широко доступны и относительно недороги по сравнению с другими типами муфт.
Муфты упругие втулочно-пальцевые МУВП широко используются в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, энергетику, транспорт и другие области, где требуется надежное соединение валов и передача крутящего момента.
Технические характеристики
Номер муфты | Номина-льный крутящий момент Ткр, Нxм |
d H8 |
d1 H9 |
d H8 |
d1 H9 |
D, не более | L, не более, для исполнений | l, h14, не более, для исполнений |
Частота вращения, с-1, не более |
Масса, кг | ||||||
Ряд1 | Ряд 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
МУВП-1 | 6,3 | 9 | — | 71 | 43 | — | 43 | — | 20 | — | 13 | — | 147 | 0,58 | ||
10 | — | 49 | 43 | 49 | — | 23 | 20 | 16 | — | 0,60 | ||||||
11 | — | 0,59 | ||||||||||||||
МУВП-2 | 16,0 | 12 | — | 75 | 63 | 53 | 63 | — | 30 | 25 | 20 | — | 127 | 0,70 | ||
14 | — | 0,68 | ||||||||||||||
16 | — | 83 | 59 | 83 | 59 | 40 | 28 | 30 | 18 | 0,75 | ||||||
МУВП-3 | 31,5 | 16 | — | 90 | 84 | 60 | 84 | 60 | 106 | 1,52 | ||||||
18 | — | 1,40 | ||||||||||||||
— | 19 | 1,38 | ||||||||||||||
МУВП-4 | 63 | 20 | — | 100 | 104 | 76 | 104 | 76 | 50 | 36 | 38 | 24 | 95 | 2,02 | ||
22 | — | 2,04 | ||||||||||||||
— | 24 | 1,96 | ||||||||||||||
МУВП-5 | 125,0 | 25 | — | 120 | 125 | 89 | 125 | 89 | 60 | 42 | 44 | 26 | 77 | 3,97 | ||
28 | — | 4,13 | ||||||||||||||
— | 30 | 165 | 121 | 165 | 121 | 80 | 58 | 60 | 38 | 4,37 | ||||||
МУВП-6 | 250,0 | 32 | — | 140 | 63 | 5,91 | ||||||||||
— | 35 | 6,21 | ||||||||||||||
36 | — | 6,25 | ||||||||||||||
— | 38 | 6,28 | ||||||||||||||
40 | — | 225 | 169 | 225 | 169 | 110 | 82 | 85 | 56 | 63 | 6,63 | |||||
— | 42 | 6,86 | ||||||||||||||
45 | — | 6,80 | ||||||||||||||
МУВП-7 | 500,0 | 40 | — | 170 | 60 | 11,75 | ||||||||||
— | 42 | 12,10 | ||||||||||||||
45 | — | 12,60 | ||||||||||||||
МУВП-8 | 710,0 | 45 | — | 190 | 226 | 170 | 226 | 170 | 110 | 82 | 85 | 56 | 50 | 14,31 | ||
— | 48 | 14,70 | ||||||||||||||
50 | — | 15,21 | ||||||||||||||
— | 55 | 15,34 | ||||||||||||||
56 | — | 15,22 | ||||||||||||||
МУВП-9 | 1000,0 | 50 | — | 220 | 18,87 | |||||||||||
— | 55 | 48 | 19,91 | |||||||||||||
56 | — | 19,75 | ||||||||||||||
— | 60 | 286 | 216 | 286 | 216 | 140 | 105 | 107 | 72 | 21,93 | ||||||
63 | — | 26,09 | ||||||||||||||
— | 65 | 28,65 | ||||||||||||||
— | 70 | 29,81 | ||||||||||||||
МУВП-10 | 2000,0 | 63 | — | 250 | 288 | 218 | 288 | 218 | 140 | 105 | 107 | 72 | 38 | 31,98 | ||
— | 65 | 31,64 | ||||||||||||||
— | 70 | 34,65 | ||||||||||||||
71 | — | 34,48 | ||||||||||||||
— | 75 | 35,06 | ||||||||||||||
80 | — | 348 | 268 | 348 | 268 | 170 | 130 | 135 | 95 | 36,07 | ||||||
— | 85 | 38,45 | ||||||||||||||
90 | — | 40,03 | ||||||||||||||
МУВП-11 | 4000,0 | 80 | — | 320 | 350 | 270 | 350 | 270 | 30 | 66,71 | ||||||
— | 85 | 69,01 | ||||||||||||||
90 | — | 71,61 | ||||||||||||||
— | 95 | 74,11 | ||||||||||||||
МУВП-12 | 8000,0 | 100 | — | 400 | 432 | 342 | 432 | 342 | 210 | 165 | 170 | 125 | 24 | 132,68 | ||
110 | — | 140,88 | ||||||||||||||
— | 120 | 145,58 | ||||||||||||||
125 | — | 142,98 | ||||||||||||||
МУВП-13 | 16000,0 | — | 120 | 500 | 435 | 345 | 435 | 345 | 19 | 237,81 | ||||||
125 | — | 234,61 | ||||||||||||||
— | 130 | 515 | 415 | 515 | 415 | 250 | 200 | 205 | 155 | 264,31 | ||||||
140 | — | 264,61 | ||||||||||||||
— | 150 | 356,31 | ||||||||||||||
180 | — | 615 | 495 | 615 | 495 | 300 | 240 | 245 | 185 | 308,11 |
Условия эксплуатации:
— работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;
— частота вращения не более величины, указанной в таблице технических характеристик;
— вращение в любую сторону;
— климатические исполнения — У1, У2, УЗ, УХЛ-4, Т1, Т2, ТЗ и О4 по ГОСТ 15150.
Условные обозначения:
МУВП | Номер муфты | Ткр | d | Исп | d1 | Исп | Климатические исполнение и категория размещения |
где
Ткр — номинальный крутящий момент, Н х м
d — диаметры посадочных отверстий втулок или отверстий втулок и фланцевых полумуфт
Исп — исполнения втулок:
1 — с цилиндрическим отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12080;
2 — с цилиндрическим отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12080;
3 — с коническими отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12081;
4 — с коническими отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12081.
Пример обозначения:
Муфта упругая втулочно-пальцевая МУВП — 7 — 500 — 40 — 1У3
муфта втулочно-пальцевая с номинальным крутящим моментом 500 Н х м, диаметром посадочных отверстий во втулках 40 мм, исполнения 1, климатическим исполнением У и категорией размещения 3.
Пример обозначения:
Муфта упругая втулочно-пальцевая МУВП — 7 — 500 — 40 — 1 — 45 — 4 У3
муфта втулочно-пальцевая с номинальным крутящим моментом 500 Н х м, одна втулка с диаметром посадочного отверстия 40 мм, исполнения 1, другая — диаметром 45 мм, исполнения 4, климатическим исполнением У и категорией размещения 3.